28 Oktober 2020, Kit Ujian Pantas Antigen SARS-CoV-2 Nanjing Liming Bio-products Co., Ltd. telah diterima oleh FDA AS (EUA).Berikutan kit pengesanan antigen SARS-CoV-2 memperoleh pensijilan Guatemala dan pensijilan FDA Indonesia, ini merupakan satu lagi berita positif utama.
Rajah 1 Surat penerimaan EUA FDA AS
Rajah 2 Sijil pendaftaran Indonesia bagi Kit Ujian Rapid Antigen SARS-CoV-2
Rajah 3 Pensijilan Guatemala bagi Kit Ujian Pantas Antigen SARS-CoV-2
Berbanding dengan teknologi pengesanan asid nukleik PCR, metodologi imunologi lebih mudah digunakan secara meluas kerana kelebihannya yang cepat, mudah dan kos rendah.Untuk pengesanan antibodi, tempoh tetingkap pengesanan antigen adalah lebih awal, yang lebih sesuai untuk pemeriksaan awal skala besar, dan pengesanan asid nukleik dan antibodi juga sangat penting untuk diagnosis tambahan klinikal.
Perbandingan kelebihan kaedah pengesanan asid nukleik dan teknologi pengesanan antigen:
Pengesanan asid nukleik RT-PCR | Metodologi Imunologi Teknologi Pengesanan Antigen | |
Sensitiviti | Sensitiviti adalah lebih daripada 95%.Secara teori, kerana pengesanan asid nukleik boleh menguatkan templat virus, sensitivitinya lebih tinggi daripada kaedah pengesanan imunologi. | Kepekaan berkisar antara 60% hingga 90%, kaedah imunologi memerlukan keperluan sampel yang agak rendah, dan protein antigen agak stabil, jadi sensitiviti kit pengesanan antigen adalah stabil. |
Kekhususan | melebihi 95% | Lebih daripada 80% |
Pengesanan yang memakan masa | Keputusan ujian boleh diperolehi lebih daripada 2 jam, dan disebabkan oleh peralatan dan sebab lain, pemeriksaan pantas di tapak tidak dapat dilakukan. | Sampel hanya memerlukan 10-15 minit untuk menghasilkan keputusan, yang boleh diperiksa dengan cepat di tapak. |
Sama ada hendak menggunakan peralatan | Memerlukan peralatan mahal seperti instrumen PCR. | Tiada peralatan diperlukan. |
Sama ada operasi tunggal | Tidak, semuanya adalah sampel kelompok. | boleh. |
Kesukaran teknikal operasi | Kompleks dan memerlukan profesional. | Mudah dan mudah dikendalikan. |
Keadaan pengangkutan dan penyimpanan | Angkut dan simpan pada suhu tolak 20 ℃. | Suhu bilik. |
Harga reagen | Mahal. | murah. |
Ujian Pantas Antigen SARS-CoV-2 | Kit Ujian Pantas Antigen SARS-CoV-2 |
Masa siaran: Nov-05-2020